Plan with confidence

Mortgage & investment calculators

Run the numbers on any Karki home or plot. Estimate your monthly EMI, total interest, projected rental yield, and 10-year appreciation. NRN buyers can toggle to USD.

Mortgage details

रु 1.50 Cr
रु 30.00 Lakhरु 25.00 Cr
20%
5%60%
10.5%
6.0%16.0%
20 years
3 years35 years

Monthly EMI

रु 1.20 Lakh

Loan amountरु 1.20 Cr
Total interest payableरु 1.68 Cr
Total amount payableरु 2.88 Cr
Down paymentरु 30.00 Lakh

Indicative only. Nepal home-loan rates depend on lender, credit profile, and approved tenure.

Affordability check

Based on the 50% disposable-income and 40% gross-income rules used by most Nepal lenders.

Above your recommended cap
रु 1.50 Lakh
रु 20,000रु 20.00 Lakh
रु 60,000
रु 0रु 15.00 Lakh

Recommended max EMI

रु 45,000

Disposable income: रु 90,000

Your EMI vs capरु 1.20 Lakh / रु 45,000

Using 266% of your safe capacity

This EMI exceeds the safe limit on your income. Reduce price, increase down payment, or extend tenure.

Year-by-year breakdown

How each annual payment splits between principal and interest, and what remains on the loan.

Bar shows principal vs interest
YearPrincipalInterestTotal paidBalance
1रु 1.86 Lakhरु 12.51 Lakhरु 14.38 Lakhरु 1.18 Cr
2रु 2.07 Lakhरु 12.31 Lakhरु 14.38 Lakhरु 1.16 Cr
3रु 2.30 Lakhरु 12.08 Lakhरु 14.38 Lakhरु 1.14 Cr
4रु 2.55 Lakhरु 11.83 Lakhरु 14.38 Lakhरु 1.11 Cr
5रु 2.83 Lakhरु 11.54 Lakhरु 14.38 Lakhरु 1.08 Cr
6रु 3.15 Lakhरु 11.23 Lakhरु 14.38 Lakhरु 1.05 Cr
7रु 3.49 Lakhरु 10.89 Lakhरु 14.38 Lakhरु 1.02 Cr
8रु 3.88 Lakhरु 10.50 Lakhरु 14.38 Lakhरु 97.87 Lakh
9रु 4.30 Lakhरु 10.07 Lakhरु 14.38 Lakhरु 93.57 Lakh
10रु 4.78 Lakhरु 9.60 Lakhरु 14.38 Lakhरु 88.79 Lakh
11रु 5.30 Lakhरु 9.07 Lakhरु 14.38 Lakhरु 83.48 Lakh
12रु 5.89 Lakhरु 8.49 Lakhरु 14.38 Lakhरु 77.59 Lakh
13रु 6.54 Lakhरु 7.84 Lakhरु 14.38 Lakhरु 71.06 Lakh
14रु 7.26 Lakhरु 7.12 Lakhरु 14.38 Lakhरु 63.80 Lakh
15रु 8.06 Lakhरु 6.32 Lakhरु 14.38 Lakhरु 55.74 Lakh
16रु 8.95 Lakhरु 5.43 Lakhरु 14.38 Lakhरु 46.79 Lakh
17रु 9.93 Lakhरु 4.44 Lakhरु 14.38 Lakhरु 36.86 Lakh
18रु 11.03 Lakhरु 3.35 Lakhरु 14.38 Lakhरु 25.83 Lakh
19रु 12.24 Lakhरु 2.13 Lakhरु 14.38 Lakhरु 13.59 Lakh
20रु 13.59 Lakhरु 78,535रु 14.38 Lakhरु 0
Totalरु 1.20 Crरु 1.68 Crरु 2.88 Crरु 0

USD values are indicative and refresh with current FX. All Karki bookings are settled in NPR.

Ready to reserve a plot?

Lock in launch pricing with a refundable deposit. Our advisor team confirms availability within 24 hours.

Book your plot